| Tire Size | Load / Speed Index | Load Capacity | Speed Limit | Inflated Pressure | M+A | Snow Flake | EU Tire Label | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wet | Fuel | DB | Noise | |||||||
| 155/55 R 15 | 85V | 515 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 195/50 R15 | 82V | 475 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 205/55 R 16 | 91V | 670 | 240 | 42 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 185/70 R13 | 86t | 530 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 175/70 R 14 | 84T | 500 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 155/55 R 15 | 85V | 515 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 195/50 R15 | 82V | 475 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 205/55 R 16 | 91V | 670 | 240 | 42 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 185/70 R13 | 86t | 530 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 175/70 R 14 | 84T | 500 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 155/55 R 15 | 85V | 515 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 195/50 R15 | 82V | 475 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 205/55 R 16 | 91V | 670 | 240 | 42 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 185/70 R13 | 86t | 530 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 175/70 R 14 | 84T | 500 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 155/55 R 15 | 85V | 515 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 195/50 R15 | 82V | 475 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 205/55 R 16 | 91V | 670 | 240 | 42 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 185/70 R13 | 86t | 530 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 175/70 R 14 | 84T | 500 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 155/55 R 15 | 85V | 515 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 195/50 R15 | 82V | 475 | 240 | 36 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 205/55 R 16 | 91V | 670 | 240 | 42 | N/A | N/A | D | C | 71 | B |
| 185/70 R13 | 86t | 530 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
| 175/70 R 14 | 84T | 500 | 190 | 36 | N/A | N/A | D | C | 69 | B |
